会社概要
| 会社名 | 株式会社プラスコンフォート |
|---|---|
| 英文社名 | Plus Comfort Co. Ltd. |
| 設立 | 2000年5月1日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 役員 | 代表取締役 赤石啓 取締役 赤石崇 監査役 藤井滝雄(公認会計士) |
| 本社 | 静岡市葵区平和3-11-3 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行 静岡支店 商工組合中央金庫 静岡支店 清水銀行 静岡支店 静岡信用金庫 追手町支店 楽天銀行 ビート支店 ジャパンネット銀行 ビジネス営業部 |
| 取扱品目 | サンダルの企画・製造・販売 エラストマー成形 生分解性プラスチック成形 |
| 主要取引先 | 森村商事(株) アカイシアールディ(株) (株)エトワール海渡 オンワード商事(株) イオンリテール(株) 日理(株) (株)武田 (株)リビック JAしみず アブコ(株) (株)ビー・エッチ・シー フットケア事業協同組合 アマゾンジャパン(合) 楽天(株) ヤフー(株) イーベイジャパン(合) ヤマトフィナンシャル(株) 佐川フィナンシャル(株) イプシロン(株) ベルメディカルケア(株) (株)ニチイケアネット (有)ビー・プラン (株)セネックス 田辺薬局(株) (株)三和商店 (株)RAJA (有)アノソノコーポレーション セラピ(株) (株)ユニフォームセンター (株)アオショー (株)ウミショー (株)カナケン アピデ(株) (株)ダイイチ (株)チヨダ (株)オファー (株)セントレディス (株)フランス・ライフスタイル (株)ボディワークホールディングス (有)ビー・プラン (有)スポーツダイアリー (株)BHC (株)白谷 NKむらまつ 松井(株) (株)豊通オールライフ グリーンフロンティア(株) (株)ウェルファン 上西産業(株) (株)エイケイ舎 (株)テレワン (株)ツインズ |
| 事業内容 | ・合成樹脂製品 ・ゴム製品の企画 ・製造・加工・販売 ・生分解性樹脂製品開発販売事業 ・講習会の企画・開催 ・労働者派遣事業 |
沿革
| 2000年5月 | 株式会社ふるさとの森 を千代田区外神田にて設立 |
|---|---|
| 2001年5月 | 新宿区早稲田町へ本店登記移転 |
| 2005年2月 | 株式会社プラスコンフォート へ商号変更 |
| 2005年3月 | ボディケア事業部 を静岡市葵区平和に設置 |
| 2005年5月 | 港区愛宕へ本店登記移転 |
| 2005年7月 | 「プラスコンフォート」ブランドを取得 |
| 2006年2月 | オンラインショップ www.plus-comfort.jp をオープン |
| 2009年11月 | 静岡市葵区平和へ本店登記移転 |
| 2013年11月 | プラスコンフォート楽天市場店をオープン |
| 2015年3月 | プラスコンフォートYahoo!店をオープン |
| 2017年2月 | オンラインショップを www.plus-comfort.shop へドメイン移転 SSL接続へ移行 |
| 2017年4月 | www.plus-comfort.co.jp SSL接続へ移行 |
